Servicio Educativo 2024
VACANTES 2024
NIVEL INICIAL
NIVEL PRIMARIO
NIVEL SECUNDARIO
GRADO | Nº EST. | Nº EST. NEE* | TOTAL |
03 Años | 14 | 02 | 16 |
04 Años | 15 | 02 | 17 |
05 Años | 18 | 02 | 20 |
GRADO | Nº EST. | Nº EST. NEE* | TOTAL |
1ro | 28 | 02 | 30 |
2do | 08 | 02 | 10 |
3ro | 08 | 02 | 10 |
4to | 08 | 02 | 10 |
5to | 08 | 02 | 10 |
6to | 08 | 02 | 10 |
GRADO | Nº EST. | Nº EST. NEE* | TOTAL |
1ro | 28 | 02 | 30 |
2do | 03 | 02 | 05 |
3ro | 04 | 02 | 06 |
4to | 03 | 02 | 05 |
5to | 03 | 02 | 05 |
LEYENDA:
Nº Est.: Número de Estudiantes.
*NEE: Necesidades Educativas Especiales.